Stp-c A
|
|
В рамках данной серии Stp-c, в результате революционных исследований в области техники и технологий, компания Schiavi разработала уникальную конструкцию прессов серии Stp-c A, которые хоть и относятся к крупногабаритным прессам, но в то же время на требуют для установки приямка в фундаменте; тем самым предоставляется большая свобода действий при установке прессов данной серии. |
STP-cs технические характеристики
| 16050 | 20050 | 20060 | 25040 | 25050 | 25060 | 25080 | 32030 без приямка | 32040 | 32040 без приямка | 32050 | 32060 | 40040 | 40050 | 40060 | 63040 | 63050 | 63060 | 63070 | 63080 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие | т | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| рабочая длина | мм | 5100 | 5100 | 6200 | 4100 | 5100 | 6200 | 8200 | 3100 | 4100 | 4100 | 5100 | 6200 | 4100 | 5100 | 6200 | 4100 | 5100 | 6200 | 7200 | 8100 |
| просвет пресса | мм | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальный ход | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина выемки в станине | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние между стойками | мм | 4520 | 4520 | 5520 | 3520 | 4520 | 5520 | 7520 | 2700 | 3520 | 3760 | 4520 | 5520 | 3520 | 4520 | 5520 | 3520 | 4520 | 5520 | 6520 | 7520 |
| Максимальная длина стола | мм | 5900 | 5900 | 7000 | 4900 | 5900 | 7000 | 9000 | 3900 | 4100 | 4100 | 5900 | 7000 | 45900 | 5900 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Ширина пресса | мм | 1360 | 1415 | 1415 | 1510 | 1510 | 1510 | 1930 | 2565 | 1570 | 2580 | 1575 | 1575 | 1745 | 1745 | 1745 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2650 |
| Высота пресса (без фундамента) | мм | 3000 | 3100 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3380 | 3500 | 3300 | 3500 | 3450 | 3700 | 3450 | 3650 | 3900 | 4300 | 4300 | 4550 | 4550 | 4350 |
| Глубина приямка в фундаменте (под столом) | мм | 670 | 665 | 900 | 515 | 735 | 955 | 1030 | - | 560 | - | 780 | 1060 | 710 | 915 | 1200 | 900 | 1210 | 1420 | 1740 | 1580 |
| Глубина приямка в фундаменте (под прессом) | мм | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 60 | - | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Вес | кг | 18000 | 19500 | 27000 | 16500 | 21500 | 29500 | 53000 | 21000 | 23000 | 26000 | 28500 | 37000 | 27500 | 33500 | 42000 | 41000 | 47000 | 57500 | 67000 | 76500 |
| Количество держателей инструмента | шт. | 25 | 25 | 31 | 20 | 25 | 31 | 41 | 17 | 20 | 20 | 25 | 31 | 20 | 25 | 31 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 |
| Скорость подвода | мм/с | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Рабочая скорость | мм/с | 9,8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Скорость обратного хода | мм/с | 80 | 90 | 90 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |










