HFBx
|
|
HFBx — серия прессов Schiavi отличающаяся высоко производительностью, что обеспечивает снижает время и себестоимость производства различной продукции. Скорость подвода и отвода гибочной балки — 250мм/с. |
![]()
HFBx Технические характеристики
| 5020 | 5025 | 8020 | 8025 | 10030 | 13030 | 13040 | 17030 | 17040 | 22030 | 22040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие | т | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 170 | 170 | 220 | 220 |
| Рабочая длина стола | мм | 2090 | 2550 | 2090 | 2550 | 3100 | 3220 | 4200 | 3270 | 4250 | 3340 | 4320 |
| Ширина стола | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Высота стола | мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Просвет пресса | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальный ход | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Глубина выемки в станине | мм | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Расстояние между стойками | мм | 1660 | 2120 | 1660 | 2120 | 2700 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 |
| Максимальная длина | мм | 2900 | 3350 | 2900 | 3350 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Ширина | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота | мм | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3220 | 3480 | 3480 | 3570 | 3570 | 3710 | 3710 |
| Вес | кг | 8600 | 9400 | 8600 | 9400 | 11200 | 11700 | 16000 | 16500 | 18100 | 20600 | 23000 |
| Количеств держателей инструмента | шт. | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 |
| Мощность двигателя | кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 |
| Скорость подвода балки | мм/сек. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочая скорость | мм/сек. | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Скорость отвода балки | мм/сек. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |










